Operatör | Paket | Alış Fiyatı | Std Satış | Kâr | |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Web | Alo Kıbrıs 1 Saat Konuşma Pak | 140 TL | 145 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Ek Sosyal İnternet Paketi | 70 TL | 75 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Alo Avrupa 1 Saat Pos Paketi | 120 TL | 125 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | ALO AVRUPA 3S | 240 TL | 245 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | ALO SURIYE30DK | 300 TL | 305 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | ALO DUNYA 1 SAAT | 240 TL | 245 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | ALO DUNYA 30 DK | 180 TL | 185 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | ALO DUNYA 3 SAAT | 650 TL | 655 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Haftalik 1000 | 120 TL | 125 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Gunluk 6GB | 110 TL | 115 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Avantaj Ydisi | 500 TL | 505 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 7GUN 5GB500DK | 170 TL | 175 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 14GUN 3GB500DK | 160 TL | 165 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 14GUN 7GB500DK | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Alo Asya Özel 30 Dakika | 250 TL | 255 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mutlu Avantaj 3 GB | 190 TL | 195 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Yepyeni 1200DK 500MB | 50 TL | 55 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Capcanlı 1200DK | 61 TL | 66 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Capcanlı Mega+ | 110 TL | 115 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 200 TL | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Süper Star 20 GB | 150 TL | 155 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Super Gnc 24 GB | 320 TL | 325 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Super Gnc 30 GB | 390 TL | 395 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Super Gnc 34 GB | 410 TL | 415 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Super Gnc 8 GB | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Gnç Hepsi 16 GB | 260 TL | 265 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Gnç Hepsi 24 GB | 410 TL | 415 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GUNLUK 1GB | 10 TL | 15 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mega Star 30 | 450 TL | 455 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mega Star 50 | 550 TL | 555 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Suudi Arabistan 300 DK | 250 TL | 255 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı 5 GB | 130 TL | 135 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Tourist Starter Pack | 220 TL | 225 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Tourist Premium Pack | 480 TL | 485 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 125 TL | 125 TL | 130 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 150 TL | 150 TL | 155 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 300 TL | 300 TL | 305 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 50 TL | 50 TL | 55 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı Hoş Geldin 10 GB | 180 TL | 185 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dopdolu Yeni 20GB | 310 TL | 315 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı Hoş Geldin 5 GB | 156 TL | 161 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dopdolu Yeni 1 GB | 169 TL | 174 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dopdolu Yeni 5 GB | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dopdolu Yeni 10 GB | 240 TL | 245 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı Hoş Geldin 15 GB | 226 TL | 231 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı Hoş Geldin 20 GB | 255 TL | 260 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Şanslı Hoş Geldin 30 GB | 300 TL | 305 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Haftalık Sosyal Medya 10 GB | 140 TL | 145 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Haftalık Sosyal Medya 20 GB | 170 TL | 175 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mega Oyna İzle | 220 TL | 225 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dopdolu Yeni 30GB | 280 TL | 285 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dopdolu Yeni 40GB | 320 TL | 325 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dopdolu Yeni 50GB | 420 TL | 425 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dopdolu Yeni 10GB | 190 TL | 195 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNC Dopdolu Yeni 20GB | 240 TL | 245 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Ek İnternet 5 GB | 210 TL | 215 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Ek İnternet 10 GB | 320 TL | 325 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Ek İnternet 15 GB | 380 TL | 385 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | TKÜ Avantaj Paketi | 160 TL | 165 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 5 GB | 260 TL | 265 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 1 GB | 215 TL | 220 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 20 GB | 420 TL | 425 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 10 GB | 320 TL | 325 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 30 GB | 520 TL | 525 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu 50 GB | 690 TL | 695 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu Hoş Geldin 5 GB: 4 hafta geçerli 5 GB + 1000 DK | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu Hoş Geldin 10 GB: 4 hafta geçerli 10 GB + 1000 DK | 230 TL | 235 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu Hoş Geldin 15 GB: 4 hafta geçerli 15 GB + 1000 DK | 280 TL | 285 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Dolu 40 GB | 420 TL | 425 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Dolu 50 GB | 535 TL | 540 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu Hoş Geldin 20 GB: 4 hafta geçerli 20 GB + 1000 DK | 320 TL | 325 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Dolu Hoş Geldin 30 GB: 4 hafta geçerli 30 GB + 3000 DK | 360 TL | 365 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Dolu 10GB | 250 TL | 255 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Dolu 20GB | 310 TL | 315 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Dolu 30GB | 365 TL | 370 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 80 TL TKÜ + Haftalık 1 GB: 1 hafta geçerli 1 GB ve 80 TL Telsiz Kullanım Ücreti | 120 TL | 125 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 80 TL | 80 TL | 85 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 100 TL | 100 TL | 105 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Güven 20GB | 440 TL | 445 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 500 TL | 500 TL | 505 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 750 TL | 750 TL | 755 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 1GB: 4 hafta geçerli 1 GB + 1500 DK | 270 TL | 275 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 30GB: 4 hafta geçerli 30 GB + 1500 DK | 625 TL | 630 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 5GB: 4 hafta geçerli 5 GB + 750 DK | 325 TL | 330 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 50GB: 4 hafta geçerli 50 GB + 1500 DK | 850 TL | 855 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 20GB: 4 hafta geçerli 20 GB + 1500 DK | 525 TL | 530 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Fırsat 40 GB | 520 TL | 525 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Fırsat 50 GB | 670 TL | 675 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Dolu Fırsat 10GB: 4 hafta geçerli 10 GB + 750 DK | 390 TL | 395 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Fırsat 10GB | 310 TL | 315 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Fırsat 20GB | 375 TL | 380 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Dolu Fırsat 30GB | 450 TL | 455 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 20 GB: 4 hafta geçerli 20 GB + 1000 DK | 525 TL | 530 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 15 GB Dijital İndirim: 4 hafta geçerli 15 GB + 1000 DK | 360 TL | 365 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 40 GB İndirimli | 710 TL | 715 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 1200 Dakika: 4 hafta geçerli 1200 DK + 250 MB | 220 TL | 225 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 1 GB: 4 hafta geçerli 1 GB + 1000 DK | 270 TL | 275 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 2 GB: 4 hafta geçerli 2 GB + 1000 DK | 280 TL | 285 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 5 GB: 4 hafta geçerli 5 GB + 1000 DK | 340 TL | 345 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 10 GB: 4 hafta geçerli 10 GB + 1000 DK | 400 TL | 405 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 15 GB: 4 hafta geçerli 15 GB + 1000 DK | 460 TL | 465 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 25 GB: 4 hafta geçerli 25 GB + 1000 DK | 580 TL | 585 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 30 GB: 4 hafta geçerli 30 GB + 1000 DK | 640 TL | 645 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 40 GB: 4 hafta geçerli 40 GB + 1000 DK | 760 TL | 765 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 50 GB: 4 hafta geçerli 50 GB + 1000 DK | 880 TL | 885 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 80 GB: 4 hafta geçerli 80 GB + 1000 DK | 1200 TL | 1205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 25 GB Dijital İndirim: 4 hafta geçerli 25 GB + 1000 DK | 470 TL | 475 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 40 GB Dijital İndirim: 4 hafta geçerli 40 GB + 1000 DK | 620 TL | 625 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 50 GB İndirimli | 830 TL | 835 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 80 GB İndirimli: 4 hafta geçerli 80 GB + 1000 DK | 1000 TL | 1005 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Fırsat 10 GB | 310 TL | 315 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 1 GB İndirimli | 220 TL | 225 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 2 GB İndirimli: 4 hafta geçerli 2 GB + 1000 DK | 230 TL | 235 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 5 GB İndirimli | 290 TL | 295 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 10 GB İndirimli | 350 TL | 355 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 15 GB İndirimli: 4 hafta geçerli 15 GB + 1000 DK | 410 TL | 415 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 20 GB İndirimli: 4 hafta geçerli 20 GB + 1000 DK | 470 TL | 475 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 25 GB İndirimli | 530 TL | 535 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 30 GB İndirimli | 590 TL | 595 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat Emektar 1500 DK | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Fırsat 20 GB | 390 TL | 395 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Fırsat 30 GB | 470 TL | 475 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Fırsat 40 GB | 550 TL | 555 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | GNÇ Fırsat 50 GB | 680 TL | 685 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Hepsi 10+2 GB: 4 hafta geçerli 10 GB + Facebook & X te geçerli 2 GB + 1200 DK | 390 TL | 395 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Hepsi 18+5 GB: 4 hafta geçerli 18 GB + Facebook & X te geçerli 5 GB + 1200 DK | 500 TL | 505 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Hepsi 38+5 GB: 4 hafta geçerli 38 GB + Facebook & X te geçerli 5 GB + 1200 DK | 680 TL | 685 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 2 Haftalık 5 GB 500 DK: 2 Haftalık 5 GB ve 500 DK | 240 TL | 245 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Haftalık Sosyal Medya 15 GB: 1 hafta geçerli Facebook, X, Instagram, YouTube, Tiktok yönünde 15 GB | 200 TL | 205 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Fırsat 10 GB Ekstra İndirim | 300 TL | 305 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 400 TL | 400 TL | 405 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Güven 20GB 550TL | 550 TL | 555 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mega Fırsat 60 GB: 6 ay geçerli 60 GB + 10000 DK | 2000 TL | 2005 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Mega Fırsat 30 GB: 3 ay geçerli 30 GB + 5000 DK | 1000 TL | 1005 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Haftalık Yurt Dışı Avantaj | 600 TL | 605 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 3 Aylık 30 GB | 550 TL | 555 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | 3 Aylık 60 GB | 750 TL | 755 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Anında 5 GB | 195 TL | 200 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Anında 20 GB | 315 TL | 320 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Anında 30 GB | 360 TL | 365 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Anında 10 GB | 230 TL | 235 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | Anında 15 GB | 275 TL | 280 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | FIRSAT 10 GB OZEL | 350 TL | 355 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | FIRSAT 15 GB OZEL | 410 TL | 415 TL | 5 TL | |
Turkcell Web | FIRSAT 20 GB OZEL | 470 TL | 475 TL | 5 TL | |
Vodafone WEB | 20 TL | 20.2 TL | 25 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 25 TL | 25.2 TL | 30 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 30 TL | 30.2 TL | 35 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 35 TL | 35.2 TL | 40 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 40 TL | 40.2 TL | 45 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 50 TL | 50.2 TL | 55 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 60 TL | 60.2 TL | 65 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 70 TL | 70.2 TL | 75 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 80 TL | 80.2 TL | 85 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 90 TL | 90.2 TL | 95 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 100 TL | 100.2 TL | 105 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 125 TL | 125.2 TL | 130 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 150 TL | 150.2 TL | 155 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 175 TL | 175.2 TL | 180 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 200 TL | 200.2 TL | 205 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 250 TL | 250.2 TL | 262 TL | 11.8 TL | |
Vodafone WEB | 300 TL | 0 TL | 305 TL | 305 TL | |
Vodafone WEB | 400 TL | 400.2 TL | 405 TL | 4.8 TL | |
Vodafone WEB | 500 TL | 500 TL | 500 TL | 0 TL | |
Vodafone WEB | 600 TL | 0 TL | 605 TL | 605 TL | |
Avea Tam | Avea 10TL | 0 TL | 10 TL | 10 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 150 TL | 146.16 TL | 150 TL | 3.84 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 175 TL | 168.744 TL | 175 TL | 6.256 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 200 TL | 188.79 TL | 200 TL | 11.21 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 250 TL | 236 TL | 250 TL | 14 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 300 TL | 279 TL | 300 TL | 21 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 350 ₺ | 0 TL | 337 TL | 337 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 400 TL | 0 TL | 400 TL | 400 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 450 ₺ | 0 TL | 426 TL | 426 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 500 TL | 0 TL | 500 TL | 500 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 600 ₺ | 0 TL | 558 TL | 558 TL | |
Avea Tam | Türk Telekom 750 ₺ | 0 TL | 691 TL | 691 TL | |
Aveases | Çok Sansli 10GB | 0 TL | 157 TL | 157 TL | |
Aveases | Çok Sansli 8GB | 0 TL | 147 TL | 147 TL | |
Aveases | Çok Sansli 20GB | 0 TL | 207 TL | 207 TL | |
Aveases | Çok Sansli 15GB | 0 TL | 182 TL | 182 TL | |
Aveases | Çok Sansli 5GB | 0 TL | 132 TL | 132 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 500MB | 242.6 TL | 250 TL | 7.4 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 3GB | 285.1 TL | 300 TL | 14.9 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 5GB | 307 TL | 350 TL | 43 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 9GB | 350.45 TL | 400 TL | 49.55 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 12GB | 378.35 TL | 425 TL | 46.65 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 18GB | 435.1 TL | 500 TL | 64.9 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 20GB | 442.1 TL | 500 TL | 57.9 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 25GB | 464.9 TL | 500 TL | 35.1 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 30GB | 486.1 TL | 500 TL | 13.9 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 4GB | 254.9 TL | 300 TL | 45.1 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 6GB | 276 TL | 300 TL | 24 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 10GB | 313.3 TL | 350 TL | 36.7 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 16GB | 361.35 TL | 400 TL | 38.65 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 24GB | 383.25 TL | 400 TL | 16.75 TL | |
Aveases | Süper Fırsat 35GB | 423.6 TL | 450 TL | 26.4 TL | |
Aveases | Sper zel 20GB | 206.25 TL | 250 TL | 43.75 TL | |
Aveases | Yeni Sper 3 Ay 30GB Paketi | 612.35 TL | 650 TL | 37.65 TL | |
Aveases | Yeni Sper 3 Ay 50GB Paketi | 790.1 TL | 800 TL | 9.9 TL | |
Aveases | Yeni Sper 6 Ay 50GB Paketi | 987.6 TL | 1000 TL | 12.4 TL | |
Aveases | Hep HİT 5+5 Yeni | 139.41 TL | 141 TL | 1.59 TL | |
Aveases | Mobil Yasa 40GB Paketi | 533.35 TL | 550 TL | 16.65 TL | |
Aveases | Mobil Yaşa 50GB | 572.85 TL | 600 TL | 27.15 TL | |
Aveases | Büyük Fırsat 55GB | 497.82 TL | 500 TL | 2.18 TL | |
Aveases | Büyük Fırsat 60GB | 534.24 TL | 536 TL | 1.76 TL | |
Aveases | Sinerji 1 GB | 137.28 TL | 139 TL | 1.72 TL | |
Aveases | Hos Geldin 25GB Paketi | 114.75 TL | 115 TL | 0.25 TL | |
Aveases | Deneme Tekli | 112.78 TL | 115 TL | 2.22 TL | |
Avea 3gCep | Aylık 4 GB Ek İnternet | 0 TL | 134 TL | 134 TL | |
Avea 3gCep | Haftalık 10 GB | 0 TL | 198 TL | 198 TL | |
Avea 3gCep | Selfy Sosyal Large Paket | 0 TL | 271 TL | 271 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 3 Ay 30 GB Paketi | 0 TL | 234 TL | 234 TL | |
Avea 3gCep | Haftalık Hızlı 5 GB | 0 TL | 173 TL | 173 TL | |
Avea 3gCep | Haftalık Hızlı 10 GB | 0 TL | 198 TL | 198 TL | |
Avea 3gCep | Haftalık Hızlı 15 GB | 0 TL | 238 TL | 238 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 100 GB | 0 TL | 330 TL | 330 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 200 GB | 0 TL | 381 TL | 381 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 300 GB Paketi | 0 TL | 516 TL | 516 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 3 Ay 200 GB Paketi | 0 TL | 468 TL | 468 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 3 Ay 300 GB Paketi | 0 TL | 706 TL | 706 TL | |
Avea 3gCep | Cep Magnet 20 GB | 0 TL | 191 TL | 191 TL | |
DU UAE | Topup AED (1.9 USD) | 0 TL | 1.9 TL | 1.9 TL | |
DU UAE | Topup AED (2 USD) | 0 TL | 2 TL | 2 TL | |
DU UAE | Topup AED (5 USD) | 0 TL | 5 TL | 5 TL | |
DU UAE | Topup AED (10 USD) | 0 TL | 10 TL | 10 TL | |
DU UAE | Topup AED (15 USD) | 0 TL | 15 TL | 15 TL | |
DU UAE | Topup AED (20 USD) | 0 TL | 20 TL | 20 TL | |
DU UAE | Topup AED (25 USD) | 0 TL | 25 TL | 25 TL | |
DU UAE | Topup AED (30 USD) | 0 TL | 30 TL | 30 TL | |
DU UAE | Topup AED (35 USD) | 0 TL | 35 TL | 35 TL | |
DU UAE | Topup AED (40 USD) | 0 TL | 40 TL | 40 TL | |
DU UAE | Topup AED (45 USD) | 0 TL | 45 TL | 45 TL | |
DU UAE | Topup AED (50 USD) | 0 TL | 50 TL | 50 TL | |
DU UAE | Topup AED (55 USD) | 0 TL | 55 TL | 55 TL | |
DU UAE | Topup AED (60 USD) | 0 TL | 60 TL | 60 TL | |
DU UAE | Topup AED (65 USD) | 0 TL | 65 TL | 65 TL | |
DU UAE | Topup AED (68 USD) | 0 TL | 68 TL | 68 TL | |
DU UAE | Topup AED (70 USD) | 0 TL | 70 TL | 70 TL | |
DU UAE | Topup AED (76 USD) | 0 TL | 76 TL | 76 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (2 USD) | 0 TL | 2 TL | 2 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (3 USD) | 0 TL | 3 TL | 3 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (5 USD) | 0 TL | 5 TL | 5 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (10 USD) | 0 TL | 10 TL | 10 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (15 USD) | 0 TL | 15 TL | 15 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (20 USD) | 0 TL | 20 TL | 20 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (25 USD) | 0 TL | 25 TL | 25 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (30 USD) | 0 TL | 30 TL | 30 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (35 USD) | 0 TL | 35 TL | 35 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (40 USD) | 0 TL | 40 TL | 40 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (45 USD) | 0 TL | 45 TL | 45 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (50 USD) | 0 TL | 50 TL | 50 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (55 USD) | 0 TL | 55 TL | 55 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (60 USD) | 0 TL | 60 TL | 60 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (65 USD) | 0 TL | 65 TL | 65 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (68 USD) | 0 TL | 68 TL | 68 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (70 USD) | 0 TL | 70 TL | 70 TL | |
Etisalat UAE | Topup AED (76 USD) | 0 TL | 76 TL | 76 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 15 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 4.6 TL | 4.6 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 15 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 5.5 TL | 5.5 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 30 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 9.19 TL | 9.19 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 30 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 11 TL | 11 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 50 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 15.31 TL | 15.31 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 50 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 18.25 TL | 18.25 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 100 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 30.62 TL | 30.62 TL | |
Hello! Intl VOIP Calling Card | AED 100 Hello! VoIP eCard | 0 TL | 36.5 TL | 36.5 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 15 Five VoIP eCard | 0 TL | 4.62 TL | 4.62 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 15 Five VoIP eCard | 0 TL | 5.5 TL | 5.5 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 30 Five VoIP eCard | 0 TL | 9.24 TL | 9.24 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 30 Five VoIP eCard | 0 TL | 11 TL | 11 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 50 Five VoIP eCard | 0 TL | 15.4 TL | 15.4 TL | |
Five Intl VOIP Calling Card | AED 50 Five VoIP eCard | 0 TL | 18.25 TL | 18.25 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (2 USD) | 0 TL | 2 TL | 2 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (5 USD) | 0 TL | 5 TL | 5 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (10 USD) | 0 TL | 10 TL | 10 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (15 USD) | 0 TL | 15 TL | 15 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (20 USD) | 0 TL | 20 TL | 20 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (25 USD) | 0 TL | 25 TL | 25 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (30 USD) | 0 TL | 30 TL | 30 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (35 USD) | 0 TL | 35 TL | 35 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (40 USD) | 0 TL | 40 TL | 40 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (45 USD) | 0 TL | 45 TL | 45 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (50 USD) | 0 TL | 50 TL | 50 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (55 USD) | 0 TL | 55 TL | 55 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (60 USD) | 0 TL | 60 TL | 60 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (65 USD) | 0 TL | 65 TL | 65 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (70 USD) | 0 TL | 70 TL | 70 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (75 USD) | 0 TL | 75 TL | 75 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (80 USD) | 0 TL | 80 TL | 80 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (85 USD) | 0 TL | 85 TL | 85 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (90 USD) | 0 TL | 90 TL | 90 TL | |
Roshan Afghanistan | Topup AFN (94 USD) | 0 TL | 94 TL | 94 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (2 USD) | 0 TL | 2 TL | 2 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (5 USD) | 0 TL | 5 TL | 5 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (10 USD) | 0 TL | 10 TL | 10 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (15 USD) | 0 TL | 15 TL | 15 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (20 USD) | 0 TL | 20 TL | 20 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (25 USD) | 0 TL | 25 TL | 25 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (30 USD) | 0 TL | 30 TL | 30 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (35 USD) | 0 TL | 35 TL | 35 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (40 USD) | 0 TL | 40 TL | 40 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (45 USD) | 0 TL | 45 TL | 45 TL | |
Etisalat Afghanistan | Topup AFN (50 USD) | 0 TL | 50 TL | 50 TL | |
